◆Hydrobull輕型起重機配有簡單的鋼結構和液壓系統(tǒng),為可折疊或可拆卸的,具有張開的或平行的腿
◆Hydrobull輕型起重機:F500PKS和F1000PKS型號的起重機,行程大,無負載時為80mm,負載時20mm,懸臂不會延伸超過車輪。
產品視頻:德國Hydrobull輕型起重機操作視頻
Hydrobull輕型起重機實拍圖片:
? | OL500z | L1000z | L500K | L1000K | F500PKS | F1000PKS | F500VKS | F1000VKS | ||
機體 | 平行 | ? | 不能 | 半平行 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 |
張開 | ? | 可以 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | |
可折疊 | ? | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |
可拆卸 | ? | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | |
配重 | ? | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | |
提升能力?大/小 | kg | 500/150 | 1000/300 | 500/150 | 1000/300 | 500/250 | 1000/500 | 500/250 | 1000/500 | |
在液壓前面的外伸 | mm | 700-1000 | 850-1150 | 700-1000 | 800-1100 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | |
車輪前面的外伸 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
起重臂伸展/收縮 | mm | 1015/1315 | 1250-1540 | 1015/1315 | 1250/1540 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | |
鉤高度?伸展/收縮? | mm | 2130/2355 | 2390-2670 | 2130/2360 | 2180/2320 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | |
機體寬度 | mm | 900 | 1075 | 900 | 980 | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | |
凈空高度 | mm | 1650 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产剧情AV色欲蜜桃传媒 |